Edit Project - EV2605223067 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 ||

No questions assigned yet.

309

Completes

111

Terminates

108

Quota full

0

Speeders/Cheaters

0

Rejected

0

Device Fail

15

LOI

38.9

Average Loi

0

IR Count

559

IP Fail

40

Security

SN Project Name RIDs V.Name VIDs S.Time E.Time LOI Start IP Country Region City End IP Status Type Device
1 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAT215JG320260620 DLI-2026 TEST44 N/A N/A -- 202.8.118.101 India West Bengal Kolkata N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
2 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0150L20260604 WUS-2026 hzimxx2 N/A N/A -- 102.178.22.80 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
3 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT06RHE20260604 WUS-2026 hzimx1 N/A N/A -- 49.36.169.81 India Uttar Pradesh Lucknow N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
4 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0XU5G20260604 WUS-2026 hzimx1 N/A N/A -- 102.180.73.212 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
5 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAH17F32Q20260603 II-2026 gfxfchcgjcxgfAM3 N/A N/A -- 102.180.43.109 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
6 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAH1797ZL20260603 II-2026 gfcfgxfhxgfAM3 N/A N/A -- 102.179.224.153 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
7 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAH17KTMB20260603 II-2026 gfxgfxghxgfAM3 N/A N/A -- 77.241.128.7 Denmark Zealand Stenlille N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
8 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT06Q2N20260602 WUS-2026 IMXULFNBT27 N/A N/A -- 106.215.162.2 India Uttar Pradesh Morādābād N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
9 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAH17A8IJ20260602 II-2026 sgfdgfgfhgdgfdgfdPP2 N/A N/A -- 154.66.167.61 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
10 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAH17IUTD20260602 II-2026 fcfgchgcxgfxAM3 N/A N/A -- 41.138.96.6 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
11 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0B65220260602 WUS-2026 ARA N/A N/A -- 102.179.176.118 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link PC (Windows 10/11)
12 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0X9N820260602 WUS-2026 ARA N/A N/A -- 102.178.201.97 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link PC (Windows 10/11)
13 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0L1RW20260602 WUS-2026 ARA N/A N/A -- 102.180.110.207 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link PC (Windows 10/11)
14 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT05OBU20260602 WUS-2026 ARA N/A N/A -- 102.180.237.232 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link PC (Windows 10/11)
15 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAH17OB4U20260602 II-2026 gcfhcxgjxhfxAM3 N/A N/A -- 102.179.132.131 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
16 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2J03H20260602 SCS-2026 sdfksldiouns N/A N/A -- 102.178.203.213 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
17 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD27SFU20260602 SCS-2026 sdsjkfiuwons N/A N/A -- 102.179.215.7 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
18 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2RJ0220260602 SCS-2026 dsffsdkjuions N/A N/A -- 102.179.107.46 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
19 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2NGIW20260602 SCS-2026 dsjskfduions N/A N/A -- 102.180.193.25 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
20 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2OR1X20260602 SCS-2026 sdfsdkliusons N/A N/A -- 102.180.44.102 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
21 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2L78I20260602 SCS-2026 dsfsdfkjluions N/A N/A -- 102.179.215.7 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
22 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD21HFX20260602 SCS-2026 dsfsfdlkons N/A N/A -- 102.178.203.213 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
23 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2W9GJ20260602 SCS-2026 sdfsdfkjluions N/A N/A -- 102.180.193.25 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
24 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2TBD820260602 SCS-2026 dssdfjkluions N/A N/A -- 102.180.193.25 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
25 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT05TAH20260602 WUS-2026 rtybuhnjara52 N/A N/A -- 154.66.162.73 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
26 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT02VTM20260602 WUS-2026 EDTUYGara52 N/A N/A -- 102.180.59.129 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
27 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0TDIH20260602 WUS-2026 DRYFJara51 N/A N/A -- 197.149.244.60 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
28 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0D7W420260602 WUS-2026 ESDRDTREara51 N/A N/A -- 197.149.242.221 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
29 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT05UTB20260602 WUS-2026 FGGARA78 N/A N/A -- 102.180.181.176 Burkina Faso Centre Nioko I N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
30 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0IOQM20260602 WUS-2026 ERTGARA78 02-06-26 12:43:02 02-06-26 12:44:31 1 102.23.52.31 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.52.31 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
31 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0GOKU20260602 WUS-2026 FDFARA78 N/A N/A -- 220.158.162.159 India National Capital Territory of Delhi New Delhi N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
32 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT05RF620260602 WUS-2026 fddDFCXsARA78 02-06-26 12:40:19 02-06-26 12:41:32 1 154.66.162.104 Burkina Faso Centre Ouagadougou 154.66.162.104 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
33 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0RZKP20260602 WUS-2026 fddXC sARA78 02-06-26 12:40:15 02-06-26 12:42:09 2 154.66.166.127 Burkina Faso Centre Ouagadougou 154.66.166.127 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
34 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0WK2A20260602 WUS-2026 fdCVdsARA78 N/A N/A -- 102.23.42.29 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
35 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0M89Z20260602 WUS-2026 XFDGAK61 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
36 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0EPQ420260602 WUS-2026 DDFHAK61 N/A N/A -- 41.79.239.10 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
37 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0FB1W20260602 WUS-2026 fddFDsARA78 N/A N/A -- 102.179.215.7 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
38 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0V2FK20260602 WUS-2026 fddDFsARA78 N/A N/A -- 102.178.119.57 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
39 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0P1FM20260602 WUS-2026 fSDddsARA78 02-06-26 12:34:43 N/A -- 102.179.168.42 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A In Progress Live Link PC (Windows 10/11)
40 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0RH2420260602 WUS-2026 fdDAFdsARA78 N/A N/A -- 41.79.239.11 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
41 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0L9U020260602 WUS-2026 gjhfgyellow56 N/A N/A -- 197.149.245.216 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
42 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT03KC820260602 WUS-2026 fgdfyellow55 N/A N/A -- 197.149.242.27 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
43 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0XP3D20260602 WUS-2026 DFHHDGGARA78 N/A N/A -- 197.149.242.27 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
44 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0ZWLF20260602 WUS-2026 CCDGGHARA78 N/A N/A -- 197.149.244.60 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
45 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0FLKM20260602 WUS-2026 CGFGARA78 N/A N/A -- 197.149.245.216 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
46 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0O7DX20260602 WUS-2026 FHHARA78 N/A N/A -- 197.149.242.27 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
47 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0UNA820260602 WUS-2026 DGRTHARA78 N/A N/A -- 197.149.243.242 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
48 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0PL1A20260602 WUS-2026 CGHFARA78 N/A N/A -- 41.79.239.7 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
49 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0H8AR20260602 WUS-2026 FHFHARA78 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
50 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0MBW820260602 WUS-2026 DGDFGARA78 N/A N/A -- 197.149.245.216 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
51 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0AKVU20260602 WUS-2026 RYTUYARA78 N/A N/A -- 197.149.245.216 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
52 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0ZO5B20260602 WUS-2026 DGDGARA78 N/A N/A -- 197.149.245.216 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
53 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0ZRNG20260602 WUS-2026 DDGDGARA78 N/A N/A -- 197.149.242.133 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
54 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0M4CA20260602 WUS-2026 CHFARA78 N/A N/A -- 41.79.239.8 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
55 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT076ND20260602 WUS-2026 DGGARA78 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
56 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0BPAI20260602 WUS-2026 DGFGARA78 N/A N/A -- 197.149.242.27 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
57 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT042LV20260602 WUS-2026 SFDDFARA78 N/A N/A -- 41.79.239.9 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
58 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0LVTH20260602 WUS-2026 fdddvdfgsARA78 N/A N/A -- 41.79.239.9 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
59 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0CKZY20260602 WUS-2026 fdxcxcdsARA78 N/A N/A -- 197.149.245.216 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
60 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0RZYO20260602 WUS-2026 fddfdfdsARA78 N/A N/A -- 41.79.239.3 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
61 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0CV0X20260602 WUS-2026 fdddcvsARA78 N/A N/A -- 153.67.61.65 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
62 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT01SQ020260602 WUS-2026 fddsdffsARA78 N/A N/A -- 153.67.61.65 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
63 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0W8T120260602 WUS-2026 fddsscfdARA78 N/A N/A -- 197.149.245.216 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
64 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0NPIG20260602 WUS-2026 fcxddsARA78 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
65 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT07D5820260602 WUS-2026 mjkuytak33 N/A N/A -- 102.179.171.250 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
66 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT03VU920260602 WUS-2026 jhytrak33 N/A N/A -- 102.23.53.59 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
67 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAX80MZQL20260602 I360 81-D7-C0-31-FE-AJ 02-06-26 12:20:55 02-06-26 12:22:31 2 102.23.46.8 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.46.8 Client Quota Full Live Link Mac
68 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAX80M09W20260602 I360 D3-21-E1-77-0E-JK N/A N/A -- 154.66.162.251 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link Mac
69 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAX80GXWN20260602 I360 09-50-29-A1-83-CA N/A N/A -- 102.23.35.223 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link Mac
70 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAX80KTIA20260602 I360 86-C1-E3-8D-4E-AK 02-06-26 12:20:29 N/A -- 102.180.236.63 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A In Progress Live Link Mac
71 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAX80OG9020260602 I360 22-DF-32-18-C3-AK N/A N/A -- 102.23.28.155 Burkina Faso Hauts-Bassins Bobo-Dioulasso N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link Mac
72 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAX80ISWF20260602 I360 3F-57-81-51-F8-AJ N/A N/A -- 154.66.167.199 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link Mac
73 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAX80OVTU20260602 I360 2C-DF-C2-90-C2-AJ 02-06-26 12:19:55 02-06-26 12:20:47 1 102.179.184.161 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.179.184.161 Client Quota Full Live Link Mac
74 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0C3H220260602 WUS-2026 gsygfak33 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
75 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0WI3620260602 WUS-2026 jhgsak33 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
76 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0HOL220260602 WUS-2026 jshfajhak35 N/A N/A -- 197.149.244.60 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
77 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0DXI420260602 WUS-2026 fdsadxzdsARA78 N/A N/A -- 197.149.244.60 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
78 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0R68G20260602 WUS-2026 fddsaxcsARA78 N/A N/A -- 41.79.239.3 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
79 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0BLTO20260602 WUS-2026 fdsddsARA78 N/A N/A -- 197.149.242.27 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
80 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0ICL820260602 WUS-2026 fdddssARA78 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
81 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0MF9720260602 WUS-2026 fdddsfsARA78 N/A N/A -- 41.79.239.20 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
82 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0JYAG20260602 WUS-2026 fddsfredsARA78 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
83 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT04CBW20260602 WUS-2026 fddsadsARA78 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
84 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0MXWT20260602 WUS-2026 fdddsfsARA78 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
85 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0TC9S20260602 WUS-2026 fddsxsARA78 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
86 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0AVDB20260602 WUS-2026 fddsfdsARA78 N/A N/A -- 197.149.242.133 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
87 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT08PNK20260602 WUS-2026 kiuygak35 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
88 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0S75U20260602 WUS-2026 jkuyuak35 N/A N/A -- 197.149.243.142 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
89 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT040W820260602 WUS-2026 nhytdak35 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
90 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT06ZM720260602 WUS-2026 htreak35 N/A N/A -- 102.23.53.59 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
91 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0YTPM20260602 WUS-2026 mjuytak35 02-06-26 12:08:10 02-06-26 12:09:30 1 102.178.203.70 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.178.203.70 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
92 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0UARY20260602 WUS-2026 bnjhyak35 N/A N/A -- 102.180.110.207 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
93 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT061ON20260602 WUS-2026 fddsxzARA78 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
94 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0CDLF20260602 WUS-2026 fddcxzsARA78 N/A N/A -- 197.149.242.133 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
95 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0K34120260602 WUS-2026 fdddsfsARA78 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
96 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0LP1U20260602 WUS-2026 fddsadssARA78 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
97 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0DTVC20260602 WUS-2026 fddSDsARA78 N/A N/A -- 41.79.239.1 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
98 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0A9ZX20260602 WUS-2026 fdDSCFDXdsARA78 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
99 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0L25N20260602 WUS-2026 fddFDFsARA78 N/A N/A -- 197.149.242.27 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
100 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT05K9Z20260602 WUS-2026 fdDSFdsARA78 N/A N/A -- 197.149.247.202 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
101 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0L51T20260602 WUS-2026 fddsARA78 N/A N/A -- 197.149.243.21 Guinea Conakry Region Conakry N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
102 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD24S5220260601 SCS-2026 sdfkjsjduions N/A N/A -- 102.180.145.16 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
103 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD292DI20260601 SCS-2026 dfskjlsdiuons N/A N/A -- 102.180.145.16 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
104 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAT21HCSG20260601 DLI-2026 DLI24124 01-06-26 11:59:25 01-06-26 11:59:57 1 102.23.52.31 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.52.31 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
105 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2D58C20260601 SCS-2026 dsflksjfdiouns N/A N/A -- 102.178.37.49 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
106 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2Y6ZW20260601 SCS-2026 dsfsklfdiuwons N/A N/A -- 102.179.107.46 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
107 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2ESUH20260601 SCS-2026 dsfkljsfduions N/A N/A -- 102.180.145.16 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
108 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD24N3B20260601 SCS-2026 dfssfkjldiuns N/A N/A -- 102.180.145.16 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
109 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD2SANP20260601 SCS-2026 dsfsdklfiuwons N/A N/A -- 102.180.145.16 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
110 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT01DUJ20260601 WUS-2026 ASDFGHJKARA71 01-06-26 11:54:33 01-06-26 11:56:29 2 102.180.113.205 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.180.113.205 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
111 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0HMGB20260601 WUS-2026 WQESFRGTHYJARA71 N/A N/A -- 41.138.96.164 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
112 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0ANR520260601 WUS-2026 QWEGTFRHYJARA71 N/A N/A -- 41.138.96.56 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate IP (IP Fail Check) Live Link PC (Windows 10/11)
113 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAKT0UWEH20260601 WUS-2026 SDXFCGVHJKARA71 01-06-26 11:53:20 01-06-26 11:55:43 2 41.138.96.57 Burkina Faso Centre Ouagadougou 41.138.96.57 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
114 EV2605223067 || CX-975563 || RM7140 || ENEVNAYD28WMA20260601 SCS-2026 sdfjkdfsuions 01-06-26 11:52:07 N/A -- 102.178.203.213 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A In Progress Live Link PC (Windows 10/11)
