No questions assigned yet.
14
Completes
6
Terminates
36
Quota full
0
Speeders/Cheaters
0
Rejected
0
Device Fail
25
LOI
24.6
Average Loi
0
IR Count
50
IP Fail
8
Security
| SN | Project Name | RIDs | V.Name | VIDs | S.Time | E.Time | LOI | Start IP | Country | Region | City | End IP | Status | Type | Device |
| 1 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0NFXC20260630 | WUS-2026 | tgy2 | N/A | N/A | -- | 143.105.155.220 | Eswatini | Hhohho | Mbabane | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 2 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17H5A120260629 | II-2026 | ertrtyryutuAM1 | 29-06-26 03:24:07 | N/A | -- | 129.232.102.204 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | In Progress | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 3 | EV2606196410_LS | ENEVNAH1794T620260629 | II-2026 | trdrtruytuiAM1 | 29-06-26 03:22:43 | N/A | -- | 129.232.21.37 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | In Progress | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 4 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0AI9520260629 | WUS-2026 | eswkasjh2 | 29-06-26 01:55:15 | 29-06-26 01:56:27 | 1 | 197.189.182.70 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 197.189.182.70 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 5 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0AL2I20260629 | WUS-2026 | eswkasjh1 | 29-06-26 01:52:03 | 29-06-26 01:52:55 | 1 | 129.232.76.114 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.76.114 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 6 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0FXED20260627 | WUS-2026 | IMX4M4CTEAX | 27-06-26 12:47:06 | 27-06-26 12:48:01 | 1 | 129.232.25.82 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.25.82 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 7 | EV2606196410_LS | ENEVNAH1739SO20260626 | II-2026 | djhvfhdvghJK1 | 26-06-26 04:07:58 | 26-06-26 04:09:07 | 1 | 197.189.142.166 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 197.189.142.166 | Client Quota Full | Live Link | Mac |
| 8 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17OYL620260626 | II-2026 | dcvgfvcfJK1 | 26-06-26 04:04:56 | 26-06-26 04:05:49 | 1 | 129.232.27.234 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.27.234 | Client Quota Full | Live Link | Mac |
| 9 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17780Q20260626 | II-2026 | cgvghvdfghJK1 | 26-06-26 04:01:13 | 26-06-26 04:02:49 | 2 | 197.189.156.197 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.25.130 | Client Quota Full | Live Link | Mac |
| 10 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17GA1W20260625 | II-2026 | dgfdgfdgJK2 | 25-06-26 03:04:01 | 25-06-26 03:15:23 | 11 | 197.254.140.49 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 154.66.109.29 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 11 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17ZL3220260625 | II-2026 | gfdgfdgdgJK2 | 25-06-26 03:03:13 | 25-06-26 03:05:05 | 2 | 129.232.114.138 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.114.138 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 12 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17NYX120260625 | II-2026 | gfdgfdJK2 | 25-06-26 03:01:54 | 25-06-26 03:03:11 | 1 | 197.189.178.21 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 197.189.178.21 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 13 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17SWH720260625 | II-2026 | dgdgfdghJK2 | 25-06-26 02:59:02 | 25-06-26 03:01:29 | 2 | 197.254.137.136 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 197.254.137.136 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 14 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17N08420260625 | II-2026 | gfdhgfhfJK2 | 25-06-26 02:57:29 | 25-06-26 02:59:07 | 2 | 129.232.79.134 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.79.134 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 15 | EV2606196410_LS | ENEVNAH170DAF20260625 | II-2026 | fghfhgfdhgJK2 | 25-06-26 02:57:28 | 25-06-26 02:58:54 | 1 | 102.214.112.233 | Lesotho | Maseru District | Mazenod | 102.214.112.233 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 16 | EV2606196410_LS | ENEVNAH17VH8T20260625 | II-2026 | fhgfhfhgfdhJK2 | 25-06-26 02:56:08 | 25-06-26 02:57:55 | 2 | 129.232.84.166 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.84.166 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 17 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0DC1220260625 | WUS-2026 | jagu5 | 25-06-26 02:54:56 | 25-06-26 02:56:26 | 2 | 102.214.112.233 | Lesotho | Maseru District | Mazenod | 102.214.112.233 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 18 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0SCNQ20260625 | WUS-2026 | USMD07 | 25-06-26 02:54:17 | 25-06-26 02:55:14 | 1 | 129.232.20.163 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.20.163 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 19 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0GR6T20260625 | WUS-2026 | jagu4 | 25-06-26 02:51:22 | 25-06-26 02:52:11 | 1 | 129.232.18.47 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.18.47 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 20 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0J0WK20260625 | WUS-2026 | jagu3 | 25-06-26 02:48:04 | 25-06-26 02:48:56 | 1 | 129.232.79.134 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.79.134 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 21 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0VGJ220260625 | WUS-2026 | USMD06 | 25-06-26 02:48:03 | 25-06-26 02:49:28 | 1 | 102.214.112.233 | Lesotho | Maseru District | Mazenod | 102.214.112.233 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 22 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT07UC920260625 | WUS-2026 | jagu2 | 25-06-26 02:44:33 | 25-06-26 02:45:47 | 1 | 129.232.29.11 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.29.11 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 23 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT09VBN20260625 | WUS-2026 | USMD05 | 25-06-26 02:43:08 | 25-06-26 02:43:57 | 1 | 129.232.28.169 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.28.169 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 24 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0A7WS20260625 | WUS-2026 | jagu1 | 25-06-26 02:41:40 | 25-06-26 02:42:46 | 1 | 102.214.112.233 | Lesotho | Maseru District | Mazenod | 102.214.112.233 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 25 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0ST5220260625 | WUS-2026 | USMD03 | 25-06-26 02:31:04 | 25-06-26 02:31:52 | 1 | 129.232.37.191 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.37.191 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 26 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0PLYF20260625 | WUS-2026 | ABC3 | N/A | N/A | -- | 129.232.79.134 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate RID | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 27 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0TADC20260625 | WUS-2026 | ABC2 | N/A | N/A | -- | 129.232.17.241 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate RID | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 28 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0D85O20260625 | WUS-2026 | ABC1 | N/A | N/A | -- | 129.232.79.134 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate RID | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 29 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0TNGM20260625 | WUS-2026 | USMD01 | 25-06-26 02:22:24 | 25-06-26 02:25:58 | 4 | 129.232.26.121 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.26.121 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 30 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0326T20260625 | WUS-2026 | USMD1 | N/A | N/A | -- | 129.232.79.134 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate RID | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 31 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0XQ6120260625 | WUS-2026 | rth1 | N/A | N/A | -- | 154.119.112.65 | Eswatini | Hhohho Region | Mbabane | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 32 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT02O4X20260624 | WUS-2026 | searchywey2 | N/A | N/A | -- | 129.232.19.245 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 33 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0ZPRJ20260624 | WUS-2026 | searchywey1 | N/A | N/A | -- | 129.232.24.23 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 34 | EV2606196410_LS | ENEVNAX809E3720260624 | I360 | 60-AD-81-81-15-SK | 24-06-26 04:11:41 | 24-06-26 04:41:52 | 30 | 129.232.19.245 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.19.245 | Completed | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 35 | EV2606196410_LS | ENEVNAX80HMWS20260624 | I360 | C5-1D-77-4D-2A-SK | 24-06-26 04:09:23 | N/A | -- | 129.232.16.220 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | In Progress | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 36 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0HI6M20260624 | WUS-2026 | asdr6 | N/A | N/A | -- | 129.232.24.23 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 37 | EV2606196410_LS | ENEVNAX8074SR20260624 | I360 | F9-DA-4F-D5-33-CA | 24-06-26 03:42:23 | 24-06-26 04:06:01 | 24 | 102.214.113.213 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 102.214.113.213 | Completed | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 38 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0TPMV20260624 | WUS-2026 | mnp1 | N/A | N/A | -- | 49.42.179.197 | India | Odisha | Bhubaneswar | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 39 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0PNF420260624 | WUS-2026 | wes0 | 24-06-26 01:37:37 | N/A | -- | 129.232.24.23 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | In Progress | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 40 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0HMPE20260624 | WUS-2026 | abc1 | N/A | N/A | -- | 197.189.174.237 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 41 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT05LI620260624 | WUS-2026 | sra1 | 24-06-26 01:31:34 | 24-06-26 01:32:27 | 1 | 129.232.29.63 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.29.63 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 42 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT06JWH20260624 | WUS-2026 | rani1 | N/A | N/A | -- | 129.232.25.98 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 43 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0DJEG20260624 | WUS-2026 | wes4 | N/A | N/A | -- | 197.189.174.237 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 44 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0245720260624 | WUS-2026 | san3 | N/A | N/A | -- | 129.232.24.23 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate RID | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 45 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0E1T520260624 | WUS-2026 | wes5 | 24-06-26 01:24:48 | N/A | -- | 129.232.25.98 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | In Progress | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 46 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT08Q2X20260624 | WUS-2026 | san2 | N/A | N/A | -- | 129.232.16.220 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate RID | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 47 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0WC6320260624 | WUS-2026 | san1 | N/A | N/A | -- | 99.232.190.115 | Canada | Ontario | Alliston | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 48 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0UHO920260624 | WUS-2026 | mcv3 | 24-06-26 01:06:43 | 24-06-26 01:08:17 | 2 | 129.232.116.111 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.116.111 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 49 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0LDFA20260624 | WUS-2026 | mcv4 | N/A | N/A | -- | 197.189.164.48 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 50 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT07MBL20260624 | WUS-2026 | asdr5 | 24-06-26 01:03:26 | 24-06-26 01:04:18 | 1 | 129.232.24.23 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.24.23 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 51 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0WLA720260624 | WUS-2026 | mcv5 | 24-06-26 12:59:39 | 24-06-26 01:01:06 | 1 | 129.232.122.253 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.122.253 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 52 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0EHJ920260624 | WUS-2026 | asdr4 | 24-06-26 12:55:47 | 24-06-26 12:58:23 | 3 | 129.232.36.181 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.36.181 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 53 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0IBVF20260624 | WUS-2026 | asdr3 | 24-06-26 12:52:25 | 24-06-26 12:53:53 | 1 | 129.232.93.210 | Lesotho | Berea | Teyateyaneng | 129.232.93.210 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 54 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0AIMO20260624 | WUS-2026 | xyz1 | 24-06-26 12:49:35 | 24-06-26 12:50:40 | 1 | 129.232.29.63 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.29.63 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 55 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0O4VR20260624 | WUS-2026 | asdr2 | 24-06-26 12:45:33 | 24-06-26 12:46:22 | 1 | 129.232.39.83 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.39.83 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 56 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT07X9120260624 | WUS-2026 | asdr1 | 24-06-26 12:39:42 | 24-06-26 12:41:53 | 2 | 129.232.116.228 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.116.228 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 57 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19J98C20260623 | VVR-2026 | dfghjmm | N/A | N/A | -- | 38.106.158.149 | United States | Illinois | Chicago | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 58 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19602K20260623 | VVR-2026 | dfghjmm | N/A | N/A | -- | 102.129.145.93 | United States | California | Los Angeles | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 59 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19IX3G20260623 | VVR-2026 | dfghjmm | N/A | N/A | -- | 151.241.119.202 | United States | New Jersey | Jersey City | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 60 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19AF5N20260623 | VVR-2026 | dfghgjkmm | N/A | N/A | -- | 151.241.119.202 | United States | New Jersey | Jersey City | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 61 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19SXMC20260623 | VVR-2026 | sdfghjmm | N/A | N/A | -- | 38.108.136.66 | United States | Iowa | West Des Moines | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 62 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19OMH420260623 | VVR-2026 | wertyukmm | N/A | N/A | -- | 38.130.216.58 | United States | Maryland | Baltimore | N/A | GEO IP Mismatch (IP Fail Check) | Live Link | N/A |
| 63 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19LJDU20260623 | VVR-2026 | wertghyjmm | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 64 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ196LI420260623 | VVR-2026 | defgrhgjmm | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate RID | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 65 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19P0Y320260623 | VVR-2026 | defgrhgjmm | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 66 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ197WGK20260623 | VVR-2026 | defrthjmm | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 67 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19K4T020260623 | VVR-2026 | rtghyjkmm | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 68 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ1949LD20260623 | VVR-2026 | sdefrgthjmm | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 69 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0PW7I20260623 | WUS-2026 | pppppp03 | N/A | N/A | -- | 129.232.37.161 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 70 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0P0T620260623 | WUS-2026 | pppppp02 | N/A | N/A | -- | 129.232.20.187 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 71 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT00XJO20260623 | WUS-2026 | usmd3 | 23-06-26 09:22:11 | 23-06-26 09:23:56 | 2 | 129.232.34.15 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.34.15 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 72 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0P5QG20260623 | WUS-2026 | Mdrs02 | N/A | N/A | -- | 129.232.24.124 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 73 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0HU9E20260623 | WUS-2026 | abc7 | N/A | N/A | -- | 197.189.164.48 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 74 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0O46P20260623 | WUS-2026 | san4 | N/A | N/A | -- | 129.232.24.124 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 75 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0HQ8320260623 | WUS-2026 | sank4 | N/A | N/A | -- | 197.189.164.48 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 76 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0SZTJ20260623 | WUS-2026 | san3 | N/A | N/A | -- | 129.232.24.124 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 77 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0HQ2520260623 | WUS-2026 | usmd2 | 23-06-26 09:16:49 | 23-06-26 09:17:57 | 1 | 129.232.34.15 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.34.15 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 78 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT095SO20260623 | WUS-2026 | abc6 | 23-06-26 09:15:10 | 23-06-26 09:16:03 | 1 | 129.232.91.31 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.91.31 | Client Terminated | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 79 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT03IQ020260623 | WUS-2026 | sank3 | 23-06-26 09:14:42 | 23-06-26 09:15:49 | 1 | 129.232.23.100 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.23.100 | Client Terminated | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 80 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT05LZE20260623 | WUS-2026 | san2 | N/A | N/A | -- | 197.189.172.30 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 81 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0Q1A020260623 | WUS-2026 | wert6 | N/A | N/A | -- | 129.232.37.161 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 82 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0LAOV20260623 | WUS-2026 | usmd1 | N/A | N/A | -- | 129.232.37.161 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 83 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0L5PU20260623 | WUS-2026 | abc5 | N/A | N/A | -- | 129.232.24.124 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 84 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT06HMR20260623 | WUS-2026 | san1 | 23-06-26 09:11:28 | N/A | -- | 129.232.24.124 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | In Progress | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 85 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT07OUZ20260623 | WUS-2026 | pppppp01 | N/A | N/A | -- | 129.232.19.253 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate RID | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 86 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0D0US20260623 | WUS-2026 | wert5 | 23-06-26 09:10:36 | N/A | -- | 197.254.140.118 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | In Progress | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 87 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT06GP320260623 | WUS-2026 | abc4 | N/A | N/A | -- | 197.189.172.30 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 88 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0FP5V20260623 | WUS-2026 | pppppp01 | 23-06-26 09:05:11 | 23-06-26 09:06:53 | 2 | 129.232.19.253 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.19.253 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 89 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19RNA120260623 | VVR-2026 | edkhbVVR666 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 90 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19C0VT20260623 | VVR-2026 | iugyVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 91 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ199LMP20260623 | VVR-2026 | oiuyjVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 92 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19O4XB20260623 | VVR-2026 | deuioVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 93 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19VOBU20260623 | VVR-2026 | kiujVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | Mac |
| 94 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19T8AH20260623 | VVR-2026 | deoiuybjVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | Mac |
| 95 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ1943Z220260623 | VVR-2026 | diukbjVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | Mac |
| 96 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19UB4J20260623 | VVR-2026 | ihyubVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | Mac |
| 97 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19Z2P620260623 | VVR-2026 | asodiuhbVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | Mac |
| 98 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19RKXO20260623 | VVR-2026 | iybujhVVR66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | Mac |
| 99 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19B6A020260623 | VVR-2026 | wdiuyjvvr66 | N/A | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | Mac |
| 100 | EV2606196410_LS | ENEVNAJ19OL1Y20260623 | VVR-2026 | kibyujVVR66 | 23-06-26 08:47:35 | N/A | -- | 102.214.113.148 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | In Progress | Live Link | Mac |
| 101 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0TFKC20260623 | WUS-2026 | Mdrs01 | 23-06-26 08:23:38 | 23-06-26 09:08:22 | 45 | 129.232.23.182 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.23.182 | Client Quota Full | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 102 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0ZF1D20260623 | WUS-2026 | sank2 | 23-06-26 08:22:09 | 23-06-26 09:11:47 | 50 | 129.232.23.100 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.23.100 | Client Terminated | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 103 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0EYF820260623 | WUS-2026 | abc3 | 23-06-26 08:19:31 | 23-06-26 09:05:25 | 46 | 129.232.114.17 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.114.17 | Client Terminated | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 104 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0UQX120260623 | WUS-2026 | abc2 | N/A | N/A | -- | 129.232.91.31 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 105 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT0H7RJ20260623 | WUS-2026 | gayatri1 | 23-06-26 08:14:45 | 23-06-26 09:48:38 | 94 | 129.232.37.161 | Lesotho | Maseru District | Maseru | 129.232.37.161 | Client Terminated | Live Link | PC (Windows 10/11) |
| 106 | EV2606196410_LS | ENEVNAKT08NYU20260623 | WUS-2026 | asew2 | N/A | N/A | -- | 197.189.174.237 | Lesotho | Maseru District | Maseru | N/A | Duplicate IP (IP Fail Check) | Live Link | PC (Windows 10/11) |
