Edit Project - EV2610220264 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130

No questions assigned yet.

7

Completes

13

Terminates

5

Quota full

0

Speeders/Cheaters

0

Rejected

0

Device Fail

15

LOI

19.1

Average Loi

0

IR Count

9

IP Fail

0

Security

SN Project Name RIDs V.Name VIDs S.Time E.Time LOI Start IP Country Region City End IP Status Type Device
1 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17REMJ20261022 II-2026 yhtdhfsgJK2 N/A N/A -- 109.149.2.143 United Kingdom England Brighton N/A Vendor Quota Full Live Link N/A
2 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17P8GF20261022 II-2026 yujrgfsdgJK2 N/A N/A -- 31.51.56.148 United Kingdom Scotland Galashiels N/A Vendor Quota Full Live Link N/A
3 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17KY8520261022 II-2026 ytedgfsgfJK2 N/A N/A -- 109.150.87.228 United Kingdom Scotland Lockerbie N/A Vendor Quota Full Live Link N/A
4 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17103620261022 II-2026 rytedgrsJK2 N/A N/A -- 109.149.83.185 United Kingdom England Andover N/A Vendor Quota Full Live Link N/A
5 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17DIE420261022 II-2026 yurfhtsteJK2 N/A N/A -- 86.160.162.159 United Kingdom England Guildford N/A Vendor Quota Full Live Link N/A
6 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17W4UQ20261022 II-2026 ftfyftdAM9 22-10-26 09:20:08 22-10-26 09:21:46 2 84.66.148.153 United Kingdom England Leeds 84.66.148.153 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
7 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17DJET20261022 II-2026 djgfkfkfAM9 22-10-26 09:19:41 N/A -- 86.182.50.140 United Kingdom England Hackney N/A In Progress Live Link PC (Windows 10/11)
8 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17H1DV20261022 II-2026 dhgfjhfyAM9 22-10-26 09:18:58 N/A -- 5.68.139.164 United Kingdom England Plymouth N/A In Progress Live Link PC (Windows 10/11)
9 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17QYBV20261022 II-2026 fdghffAM9 22-10-26 09:15:13 22-10-26 09:16:25 1 5.68.198.226 United Kingdom Scotland Dunfermline 5.68.198.226 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
10 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17J08F20261022 II-2026 fgfjgkgAM9 22-10-26 09:09:20 22-10-26 09:12:29 3 86.169.194.244 United Kingdom England Stoke-on-Trent 86.169.194.244 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
11 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17M5U920261022 II-2026 gfjhfhkgAM9 22-10-26 09:09:00 22-10-26 09:13:04 4 90.219.208.245 United Kingdom England Hackney 90.219.208.245 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
12 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17X3WE20261022 II-2026 ftgfjkgAM9 22-10-26 09:07:51 22-10-26 09:10:21 3 195.99.31.7 United Kingdom England Weston Turville 195.99.31.7 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
13 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17N9UY20261022 II-2026 fdghhfdAM9 22-10-26 09:04:43 22-10-26 09:05:59 1 82.31.119.96 United Kingdom England Ilkeston 82.31.119.96 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
14 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17HWNC20261022 II-2026 ydyedgsdJK2 22-10-26 09:02:13 22-10-26 09:17:06 15 95.148.4.75 United Kingdom England Newton Abbot 95.148.4.75 Completed Live Link PC (Windows 10/11)
15 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17AB8320261022 II-2026 yhtdyrswgdsJK2 22-10-26 09:01:49 22-10-26 09:24:01 22 81.136.44.142 United Kingdom England Wigan 81.136.44.142 Completed Live Link PC (Windows 10/11)
16 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17AHO920261022 II-2026 ytrdyeswtJK2 22-10-26 09:01:38 22-10-26 09:20:13 19 86.143.218.209 United Kingdom England Preston 86.143.218.209 Completed Live Link PC (Windows 10/11)
17 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17VF1H20261022 II-2026 tgfsetwJK2 22-10-26 09:01:02 22-10-26 09:29:48 29 151.245.206.108 United Kingdom England London 86.144.70.14 Completed Live Link PC (Windows 10/11)
18 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17852L20261022 II-2026 uytyureyJK2 22-10-26 09:00:20 22-10-26 09:27:00 27 81.156.226.254 United Kingdom England Cullompton 81.156.226.254 Completed Live Link PC (Windows 10/11)
19 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17P97520261022 II-2026 rtyruyioutiruteAM1 N/A N/A -- 75.219.202.250 United States Michigan Troy N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
20 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17XU5K20261022 II-2026 rryuytiioyturAM1 N/A N/A -- 75.230.249.128 United States Ohio Brunswick N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
21 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH174J1C20261022 II-2026 trtrutiutyryetAM1 N/A N/A -- 97.145.237.41 United States New Jersey Paulsboro N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
22 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17R70D20261022 II-2026 reyruuituityrtyAM1 N/A N/A -- 75.242.186.33 United States Ohio Cincinnati N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
23 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH176WAK20261022 II-2026 rsryutuityurtyAM1 N/A N/A -- 75.220.112.61 United States Florida Fort Lauderdale N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
24 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH173SYV20261022 II-2026 etyyutuitryutedrerAM1 N/A N/A -- 97.238.203.10 United States New York Troy N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
25 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17QD4Z20261022 II-2026 retyruityutsAM1 N/A N/A -- 97.203.232.34 United States Texas Houston N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
26 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH177RBL20261022 II-2026 retyryutuityutyAM1 N/A N/A -- 97.178.11.83 United States Texas Houston N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
27 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17C2L420261022 II-2026 hffkgjfkAM9 22-10-26 08:49:44 22-10-26 09:02:22 13 81.109.31.106 United Kingdom England Blackburn 81.109.31.106 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
28 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH1756S920261022 II-2026 yutturytrwsetwsetAM1 N/A N/A -- 97.191.177.135 United States California Rancho Cordova N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
29 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH177RVF20261022 II-2026 hutryhtetrJK2 22-10-26 08:44:53 22-10-26 08:56:48 12 86.170.68.25 United Kingdom England Darlington 86.170.68.25 Completed Live Link PC (Windows 10/11)
30 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17MKVJ20261022 II-2026 yutrhtgdegtrJK2 22-10-26 08:44:01 22-10-26 08:46:30 2 86.178.160.226 United Kingdom Scotland Glasgow 86.178.160.226 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
31 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17LFI720261022 II-2026 yedyydgtetdrsJK2 22-10-26 08:43:44 N/A -- 81.157.243.179 United Kingdom Northern Ireland Craigavon N/A In Progress Live Link PC (Windows 10/11)
32 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17L9KI20261022 II-2026 fjhjjyfAM9 22-10-26 08:43:38 22-10-26 08:47:51 4 86.165.138.223 United Kingdom England Shifnal 86.165.138.223 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
33 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17CEQA20261022 II-2026 utrhtgdtreJK2 22-10-26 08:42:37 22-10-26 08:44:31 2 51.14.156.139 United Kingdom England Liverpool 51.14.156.139 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
34 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAT217GN120261022 DLI-2026 DLI53695 22-10-26 08:41:16 22-10-26 08:56:57 16 86.25.80.169 United Kingdom England Harrogate 86.25.80.169 Completed Live Link PC (Windows 10/11)
35 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17YCVG20261022 II-2026 hgfgjfAM9 22-10-26 08:37:03 22-10-26 08:41:07 4 82.13.137.176 United Kingdom England Burgess Hill 82.13.137.176 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
36 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH179TB220261022 II-2026 uyfthreyrtdeJK2 22-10-26 08:33:12 N/A -- 151.245.207.243 United Kingdom England London N/A In Progress Live Link PC (Windows 10/11)
37 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17N7YR20261022 II-2026 yhtfrhtetrdsJK2 22-10-26 08:32:35 N/A -- 213.122.239.82 United Kingdom England Shrewsbury N/A In Progress Live Link PC (Windows 10/11)
38 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17YSF720261022 II-2026 ytydryrdJK2 22-10-26 08:32:30 22-10-26 08:36:03 4 109.158.126.63 United Kingdom Scotland Aberdeen 109.158.126.63 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
39 EV2610220264 Re: CX-981106 | ENEVNA | CC8897-North Yorkshire n=130 ENEVNAH17AO4Y20261022 II-2026 dhgduhgAM9 22-10-26 08:32:27 22-10-26 08:34:41 2 81.147.127.13 United Kingdom England York 81.147.127.13 Client Terminated Live Link PC (Windows 10/11)
Project Quota: 25 | Distributed: 105 | Remaining: -80
SID Vendor Name Quota Allotted Quota Achieved Remaining Captcha Action
1 II-2026 5 6 -1 On Edit
2 VVR-2026 20 0 20 On Edit
3 DLI-2026 20 1 19 On Edit
4 I360 20 0 20 On Edit
5 SCS-2026 20 0 20 On Edit
6 WUS_NEW-2026 20 0 20 On Edit

7

Completes

13

Terminates

5

Quota full

0

Speeders/Cheaters

15

LOI

19.1

Average Loi

35%

IR %

9

IP Fail

0

Security
Project Vendors
SID Vendor Name Comp Term QF Speeders/Cheaters LOI Avg LOI IR % IP Fail Security Quota Rem Action
1 II-2026 6 13 5 0 15 19.8 31.58% 9 0 5 -1
2 VVR-2026 0 0 0 0 15 0 0% 0 0 20 20
3 DLI-2026 1 0 0 0 15 15 100% 0 0 20 19
4 I360 0 0 0 0 15 0 0% 0 0 20 20
5 SCS-2026 0 0 0 0 15 0 0% 0 0 20 20
6 WUS_NEW-2026 0 0 0 0 15 0 0% 0 0 20 20